婦人時報は年間購読料2100円(送料込み)です。購読希望の方メールで申込できます。 |
■2016年7月15日付 | |||||||||||||||||
|
■北方領土の返還を求める都民会議 | ||
| ||
谷茂岡正子都民会議会長は、次のように力強く挨拶しました。 昨年の日本とロシアをとりまく国際情勢は、さまざまな動きがあります。5月には安倍総理が訪ロし、プーチン大統領と会談しました。その結果、これまでの交渉の停滞を打破するため、日ロ二国間の視点だけでなく、グローバルな視点も考慮したうえで、未来志向の考えに立って交渉を行うことになりました。 今後、北方領土交渉がより一層加速していくために、交渉を後押しする国民世論の盛り上がりがこれまで以上に大切だと、私は強く感じています。都民会議は、これまでもさまざまな事業に取り組んできました。元島民のみなさんの平均年齢はすでに80歳を超え、島民2世、3世の時代になりつつあります。これからは特に若い世代へ、北方領土問題をしっかりと教育や啓発していく必要がますます必要になっています。今後とも皆さんと力を合わせ、四島が還る日まで、頑張って取り組みましょう。 東京都を代表して政策企画局横山外務部長は、「ロシアの不法を許さず、政府の粘り強い外交交渉が必要であるのはいうまでもないが、国民世論が力強く後押しすることが重要。都として、さまざまな国際情勢の動きを、むしろ好機ととらえて都民への啓発活動を強化していく方針です」 来賓の内閣府北方対策本部の山本茂樹審議官は「政府は返還実現に向けて粘り強く外交交渉を進めています。2月7日の北方領土の日に開催された全国大会で、島尻安伊子北方対策大臣から若い世代に対する広報、啓発など、返還要求に取り組む決意が述べられています。国民世論への啓発強化、北方領土事業の推進などを通して外交交渉を後押ししていきたい」 独立行政法人北方領土問題対策協会の荒川研理事長は「5月の日ロ首脳会議で、新たな平和条約締結に向けて交渉を進めることに一致するなど交渉が始まった。このような状況の中、政府の外交交渉を強力に後押しすることが大切」 この日会場には、北方領土返還運動関連の写真や資料がパネル展示され、足を止めて見入る人もいました。 | ||
▲back | ||
■ピースアクションの反省会 | ||
5月16日に行われた2016ピースアクション in TOKYO&ピースパレードの第4回実行委員会と反省会が、7月6日に東京都生協連北新宿事務所で開かれ、東京地婦連、東友会、日本生協連らが参加し、話し合いました。 全体としては成功だったのではないか、しかし次回開催の際には参加団体のそれぞれの役割分担について再確認をした方がよいという意見が出されました。 ピースコンサートは地域を中心に音楽活動をされている松林良晴、潤子さんご夫妻の歌とピアノで、会場内が温かい雰囲気に包まれました。 リレートークでは参加団体がそれぞれの団体紹介と平和活動の報告や今後の取り組みについて発表があり、強い平和への思いと、今自分たちが取り組まなくてはならないという強い意志が伝わりました。 好天に恵まれ、5月の陽光と風の中、2年ぶりのピースパレード。神宮通り公園までを宣伝カーによる平和のメッセージとともに歩きましたが、全労済から寄せられた野菜の種を、なかなか受け取ってもらえず苦労したなどの話もありました。 来年度は2017年5月に開催を予定、会場についてはウィメンズプラザと他の会場も検討してはという意見がありました。そして第1回実行委員会を11月に開くことを約束して終了しました。 | ||
▲back | ||
■第72回 東京都卸売市場審議会より | ||
6月24日、東京都卸売市場審議会が開催され、第10次東京都卸売市場整備基本方針案(中間報告)〜新たな変革へ踏み出す卸売市場〜が示されました。専門委員が18回の会議を重ねた内容です。 | ||
経営は厳しい卸売市場 卸売市場の現状は、取扱数量、金額の長期的な減少傾向があります。卸売市場の経由率の減少、市場業者の取扱数量の長期的減少傾向など、厳しい経営状況があります。 近年の動向は、生鮮食料品の流通環境の変化、少子高齢化の進行、中食の利用増加など、食の外部化・食料品流通のグローバル化・産地の大型化・専門小売店の減少・小売チェーンの規模拡大・都心型小型スーパーなど、店舗、販売形態が多様化しています。 基本的には、都民の食生活の安定を確保、食の安全を確保、生産者・実需者がいつでも利用できること。そして、都民の多様化するニーズにきめ細かに対応し、生鮮食品の需要拡大に向けた取り組みを通じ健康長寿へ貢献。 日本の食文化の発信として、オリンピック・パラリンピック大会を見据え、国際的な基準などへの対応を行う。地域への貢献では、災害時における生鮮食料品などの流通を確保する。市場見学や食育・花育などを通じて地元と連携し、地域のイベントなど市場施設の利用を図る。 豊洲市場は11月7日開場 これからは、市場関係者の意識を改革し、従来のやり方にとらわれない発想によるイノベーションへの取り組みをする。大田市場、豊洲市場、淀橋市場、足立市場、板橋市場、世田谷市場、葛飾市場の画一的でない特色のある市場づくりをしていく。 豊洲市場の整備について、水産卸売場棟、水産仲卸売場棟、青果棟、管理施設棟の市場本体施設は平成28年5月に工事が完了し引き渡しを受けた。土壌汚染対策は平成26年11月から地下水のモニタリングを6回実施した。いずれも土壌汚染対策法において地下水基準を満たしていたと報告がありました。 豊洲市場の施設は「品質・衛生管理マニュアル」に則した講習会等を開催し、整備スケジュールに従い各工事などを終えて、11月7日に開場します。 | ||
▲back | ||
■消費者の日特別講演会 板東長官を講師に「消費者の安全とは」 |
||
5月30日は「消費者の日」です。葛飾区では毎年その前後に消費者の日特別講演会を開催していますが、今年は6月4日に消費者庁長官の板東久美子さんをお迎えして、ウィメンズパルで開催しました。 | ||
まず、区消費者団体連合会会長でもある谷茂岡会長と青木克コ区長の挨拶に続いて、板東長官の講演です。 今、身近にある危険〜消費生活相談から見た消費者事故・被害の状況〜から、消費者被害が増えていることや高齢者に関する消費生活相談で、劇場型勧誘、メール以外の架空請求やネット通販に関する相談の割合が上位を占めていること。 消費者行政の最近の動きでも適格消費者団体による新たな訴訟制度の施行の話。地方消費者行政の基盤強化について。消費者教育の推進についてと、あっという間の2時間でした。 中でも新たな機能性表示制度や高齢者被害防止のための取り組み等は、日頃から私たちも関心をもって消費生活展でも取り上げているので、興味を持って聴きました。 最後の質疑応答まで、ていねいに答えている長官を見て、(前長官の阿南さんにも2回講演をしていただいたことを含めて)葛飾消団連が平成26年度に消費者支援功労者表彰でベスト消費者サポーター章を受章した歩みを思います。 日頃からわが区は行政と消費者団体が仲良く、今回の講演会を区と共催できたことは谷茂岡会長の力が大きいからです。 私たちも受付や誘導をお手伝いして、盛況に終えた一翼を担うことができてよかったなと思いました。 | ||
▲back | ||
■機能性表示食品 スタートして1年 | ||
○○の健康に役立つ≠ネどと、企業の責任で表示できる「機能性表示食品」の販売がスタートして1年がたちました。この表示は国からお墨付きをもらう「特定保健用食品(トクホ)」より、事業者にとっては国の許可なく手軽に販売できるメリットがあります。しかし、あれにもよい、これにもよいとうたわれても、消費者にとっては紛らわしい名称や表示の商品、混乱はないのでしょうか。新しい機能性表示食品が市場に出て1年、改めて考えてみたいと思います。 先ず従来からの「特定保健用食品(トクホ)」は、丸い輪の中に万歳をした人形が目印マークです。国産品には「承認」、輸入品には「許可」と表示されます。特定の保健の用途に利用されることを趣旨とした食品で、国(消費者庁)が商品ごとに機能と安全性を審査した結果、承認または許可を得て表示できるマークです。 事業者任せの機能性表示食品 一方の「機能性表示食品」は国の関与は届け出だけで、事業者が科学的根拠をそろえた資料を消費者庁に提出し、資料や情報はウェブサイトで公開すればよいのです。安全性や効果は事業者の責任で表示する、言わば「事業者任せ」の制度といえるでしょう。 この2つの表示の他にも「栄養機能食品(規格基準・表示基準はあるが国の許可・承認は不要)」と、「特別用途食品制度(健康増進法に規定された食品で国の表示許可または承認が必要)」があります。 消費者庁が3月に実施した「機能性表示制度に関する消費者意向等調査」(3000人対象)によると、「疾病診断・治療・予防・を目的としたものではない」と認知している人は、5割にとどまっていると指摘されています。 バランスの取れた食生活で健康維持を 「機能性表示食品」は現在、300品目以上の商品が出回っているようです。うたい文句に惑わされ、過剰な摂取や薬との飲み合わせで、健康被害を起こすなどのリスクも懸念されています。健康維持の基本は食生活、バランスのとれた日々の食事に心がけましょう。 | ||
▲back | ||
■法人タクシー 平成27年度評価から | ||
先頃タクシー評価委員会で決定された27年度評価点数の内訳は、100点満点で接客・サービス(モニター評価など)に50点、安全・運行管理(行政処分を含む)に30点、経営姿勢(適性診断受診など)に20点の配分で、法人タクシー325社の合計点数を数値で公表しています。 評価結果は合計点数が76点以上のタクシーの車体やフロントガラスの前に「優良」マークを付けられる事業者は276社(84.9%)でした。 61点以上76点未満のB評価が32社(9.9%)、61点未満のC評価は17社(5.2%)でした。「優良」が87.4%であった26年度と比べると全体の評価はわずかながら相対的に低下しています。 連続Cの事業者に注目 特に連続C評価の事業者は公表されており、問題の多い3年連続Cは次の3社でした。泣Cチバン流通(江戸川区北葛西)、TM交通(株)(江戸川区北葛西)、(株)東京自動車(大田区東糀谷)。これらの3社には消費者は命を預けられません。事業者からも「改善する意思が見られなければ、撤退するべきだ」という声が聞かれました。 次いで安心できない2年連続Cは、えびす自動車(株)(大田区東糀谷)とオーエストランスポート(株)(江戸川区北葛西)の2社でした。 日頃タクシーを利用する際、都内では優良マークを優先する駅のタクシー乗り場か、流しのタクシーを利用する場合にも、私たちはできるだけ優良マークを確認して乗車したいものです。 | ||
▲back | ||
■接触冷感繊維の高機能JIS開発 | ||
近年、経済産業省では日本のメーカーの強みである高機能材料や製品などのJISを開発して、将来国際規格として提案を行う、標準より高い性能を盛り込んだ「高機能JIS」の整備を進めています。 昨今では触った瞬間にやや冷たい感じがする、接触冷感繊維のシーツやスポーツウエアなどが発売されていますが、公的な試験方法はありません。各社の基準で製品化されているわけです。 消費者は判断基準のないまま売り場で手触りをくり返し、比較して選んでいるのが現状です。 そこで私たちが確かな効果のある接触冷感繊維製品を選択できるように、客観的な評価に役立つ試験方法や適正な等級基準をJISとして定めることになったものです。 メーカーとしても「高機能JIS化」は国際的な競争力を高めるチャンスになります。 これから3年間の予定でJIS原案は作成されます。 | ||
▲back | ||
■照射食品反対連絡会の活動報告から | ||
照射食品反対連絡会は例年2月から5月にかけて、照射ジャガイモが流通していないか各地で監視を行っています。今年も会員から通報があり、広島・千葉・埼玉の3県で見つかりました。 連絡会では実情を確認し販売先に対して、「放射線照射ジャガイモ販売中止のお願いと理由」について文書を送り、照射により生じる発ガン性物質の問題と、食品自体が放射線を出すようになる、誘導放射能問題を相手先に通知し、今後の販売中止を要請しました。 厚生労働省との意見交換会 6月27日プラザエフでは、厚生労働省食品安全部の基準審査課吉原食品規格専門官・新井衛生専門官、監視安全課輸入食品安全対策室の飯塚室長補佐・藤井健康影響対策専門官(計4名)の出席を得て、意見交換会が開催されました。 一問一答の骨子は次のとおりです。 ユッケによるO157食中毒事件で、生レバーを禁止したことに端を発し実施された @「生レバーに関する研究」の現状を尋ねると、「微生物を死滅させる方法として放射線照射効果は認められたが、研究を進める中でレバーの大腸菌群が想定外の10の6乗もあることがわかり、今までの研究を見直してさらに3年間継続することになった」とのこと A誘導放射能について実験を実施しているかについては、「研究の必要性は現状では余りないのではないか。照射による副生物の研究を検討している」と回答 B生レバー等の流通実績調査を行ったか。また生レバー等の照射推進派から国に対し、何か働きかけはあるかの問いには、「禁止以前の流通実態は把握していない。禁止した当初は業界から要望があったが、その後は特にない」という C照射の規制緩和についてスパイス業界などから働きかけがあるかについては、「平成22年以降、特にない」との回答があり、最後に連絡会から D中国産健康食品の原材料「スピルリナ」への照射の疑いを新たな問題として指摘し、厚生労働省に対し調査の要請を行いました。 | ||
▲back |