婦人時報は年間購読料2100円(送料込み)です。購読希望の方メールで申込できます。 |
■災害時の自立型水素エネルギー供給システム | ||
熊本地震の際には全国の電力会社から移動電源車が集結し、ガス事業者は一部の病院に非常用の移動式ガス発生装置によりガス を供給し、中核SS(ガソリンスタンド)からは、石油製品を病院や介護施設に、また電力会社の移動電源車へ軽油を届けるな
ど、緊急対応には従来型のエネルギーが大いに貢献しました。 8月6日に行われた内閣府主催の南海トラフ地震を想定した「大規模地震時医療活動訓練」には、災害時に設置される野外病院用 の電源として、新たに地産地消型の自立型水素エネルギー供給システムが登場し、水素エネルギーは災害派遣医療チーム(DM AT)の通信機器などの電源用になりました。 | ||
▲back | ||
■二酸化窒素測定 6月のカプセル測定の結果がまとまりました |
||
6月2日(木)から3日(金)にかけて、東京地婦連では74カ所にカプセルを貼り大気中のNO2の測定調査を行いましたが、このほど区市別の結果が明らかになりました。両日ともおおむね晴れでしたが、少々風のある日和の、6月のカプセル測定結果のあらましです。 昨年度測定のNO2平均濃度が高かった地域の平均値を見ると、中央区・目黒区・港区の3区ともいずれも0・033、次いで練馬区では0・032PPMであったものが、今回は平均濃度0・029PPMの中央区が第1位で、昨年をわずかながら下回るまずまずの結果でした。 全体の汚染傾向は平均値では2015年度を下回りました。しかし地域別にワースト1位を記録した地点の汚染濃度を見ると、中央区の0・043PPM、次いで葛飾区の0・033、3位の港区が0・032と程度に差はありますが、やはり汚染は続いています。 一方良好な地点ではいずれも0・014PPMを世田谷区・港区・北区内で記録しました。 カプセル数には、会員の高齢化による減少傾向が見られます。 大気汚染測定運動「東京連絡会」全域の調査結果については、集計が出ましたら報告いたします。 | ||
▲back | ||
■男女平等参画・女性活躍推進会議 | ||
平成28年度第1回東京都男女平等参画を進める会及び東京都女性活躍推進会議が7月8日に開催されました。 第4次男女共同参画が28年3月末に終わるので、都では第5次東京都男女平等参画審議会(平成29年度から5年間)を設置しまし た。委員は企業経営者、学識経験者、有識者など12人に専門委員2人と団体推薦9人、都議会委員4人で構成されており、全ての 都民が性別にかかわりなく個人として尊重され、男女が対等に活躍できる社会を目指しています。 | ||
男女平等のための東京都行動計画 「男女平等のための東京都行動計画」の日程は、平成28年6月から始まり、10月にパブリックコメントを受けて29年3月に計画が公表されますと、事務局から説明がありました。 「進める会」の鹿嶋敬会長から、審議会と並行して会合を開催すると説明がありました。各会員は男女平等参画の視点から、地域社会で感じていることを話し合うことになりました。 職場で賃金格差がある。男女平等で働きやすい職場を求める。社会で、子どもたちが安心して生きていくための教育。特に女性は非正規社員が多い。都区市町の審議会のメンバー、事務方の女性職員が少ない。大学教授からは教育現場に男女共同テーマが入らないなど、多くの意見が出ました。 国や東京都に対し、教育の中に「男女平等参画」の視点を入れることを求めていくことになりました。 | ||
▲back | ||
■JISS 6060 改正原案作成委員会 | ||
7月8日、東京文具工業健保会館で「14歳までの子供用の筆記・マーキング用具のキャップ安全要件」についてのJISS6060改正原案作成委員会が開かれました。 この規格は、工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき、日本筆記工業及び一般財団法人日本規格協会から工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申し出があり、日本工業標準調査会の審議を経て経済産業大臣が改正した日本工業規格です。 この日は7月6日に行われた改正原案委員会に審議された原案作成の経過報告後、審議が行われました。 検討事項として製品の出荷、数量から家庭で保管する比率などを出して付属書JAを再検討する、「子供が使用するには難しいもの」という文言の再検討、内部通気と外部通気の定義を「本文」または「解説で明確にする」などが出され、分科会メンバーにより再検討し、次回11月に委員会が開催される予定です。 | ||
▲back | ||
■葛飾区消費者大学連続講座 新しい食品表示制度 |
||
葛飾区の第3回消費者大学連続講座は、7月22日に消費者問題研究所代表の垣田達哉さんを講師に「新しい食品表示制度」のテーマで、立石のウィメンズパルで開催された。 | ||
食品廃棄物が流通する不安 @CoCo壱番屋の廃棄カツの廃棄食品不正流通問題は、食の安全を脅かす事件として連日報道された。 これは食品ロスではなく廃棄すべき物を流通させた悪質な事件 A安い物には裏がある。なぜこのような問題が起きたのか。企業は自主回収品の形態を分別する義務はなく、荷姿そのままで廃棄業者に委託する。悪質な廃棄業者は260円で売られていたCoCo壱番屋ブランドのカツを80円で転売、格差社会の象徴か安ければよいというニーズは高く、飛ぶように売れたという。 後を絶たない外食産業の食中毒事件 生肉生焼け肉は食中毒の温床。日本には生肉を食べる文化はなかったがテレビのグルメブームに乗って、エビはプリプリ、肉はジューシーとリポートされ生食ブームが作られていて危険。 食品表示と法律 @2015年4月に食品表示法が施行。しかし小規模事業者(20人以下)や、課税対象1000万以下の業者は対象外というのはあまり知られていない A添加物が一目で分かるようになったのは画期的。原材料の後の「/」以降は添加物の記載がされることに 食品表示のカラクリ @デパ地下の惣菜、おせち料理などは表示規制外でほぼ野放し状態。「おせち御殿がいっぱい建っているんですよ」と A農産物は栽培地でなく収穫地、水産物は水揚げ地可、畜産物は生まれに関係なく育った所で可、加工食品も50%ルールでその中の1品が50%を占めていれば他は表示義務はなし 機能性表示食品 トクホは企業が数億円かけて開発し、国の認可に1年以上の歳月が必要だったが、機能性表示食品は企業が届け出をするだけでよい。つまり企業のうたい文句を信頼し、購入するもしないも自己責任。「国は責任は持ちませんよ」ということだそうです。 そこで垣田さんは「女性の勘で買う」「女性の勘は尊い」と言われた。 私自身五感の勘をフルに稼働させ、自立した消費者にならなければと思い知らされた。 明日から活用できる知識満載の講座で、とてもためになった。 | ||
▲back | ||
■くらしのリサーチセンターのCSR活動から | ||
企業が社会的な責任を果たすことの重要性について、セミナーや出版を通して多角的な情報発信を行っているくらしのリサーチセンターでは、7月中旬に、ベトナム貿易大学の副学長以下学生を含む9人のCSR研修団を招きました。 発起人は専務理事の工藤芳郎さん。かつての消費者運動の仲間であり、2004年度に東京地婦連が開催した「誰にもやさしい公共交通機関」をめぐる懇談会の司会をされた方です。 工藤さんは、地球環境・エネルギー・公共交通・被災地復興、雇用のあり方、市場経済における消費者志向の事業活動(CSR)などをテーマに、精力的に活動を継続しています。 ベトナムからの一行は、くらしのリサーチセンターの事業者会員でもある関西電力、東京ガス、大阪ガス、JR東日本、全日本空輸、トヨタ自動車、本田技研工業、日立製作所(計8社)を5日間のハードスケジュールで視察し、それぞれの企業では日常のCSR活動について説明を受けたそうです。くらしのリサーチセンターが行うCSR活動を海外にも普及させたいという、先駆的な国際交流事業でした。 私は送別会のみの参加でしたが、熱意溢れるベトナム貿易大学副学長はじめ、研修メンバーにとって、実りの多い来日になった様子でした。 | ||
▲back | ||
■紅一点の受章 電気保安功労者 飛田恵理子さん |
||
飛田さんは、長年、消費者代表として地道に電気安全の問題に取り組み、機会あるごとに関連企業や、国に対して消費者の視点で厳しく意見を述べ、改善に尽力されてきました。その顕著な功績が認められての受章です。 多発する自然災害時の対応、電力小売り自由化問題など、電気の安全は私たちの生活に欠かせない存在です。これからも消費者視点でのご活躍を期待します。 | ||
▲back | ||
■牛乳パックで手すきはがき わか草婦人会 | ||
作業を前に会長は、「パルプの原料となる木材は、20年もの年月でやっと大きくなるのです。牛乳パックはとても質のよい紙なので、ごみにしてしまうのはもったいない。リサイクルして皆さんの手で、世界でたった1枚のはがきやしおりを作りましょう」と優しく話しました。 まず、牛乳パックの表裏のビニールコーティングを剥がし、細かくちぎって水を加え、ミキサーで繊維状にして固く絞り、はがきの場合は10gから13gに分けます。電子はかりを見る子どもたちのまなざしは真剣そのもの。はがきやしおりの紙をすく時にきれいな紙を置きそれぞれ仕上げて親子で楽しんでいました。 参加した男の子は「お父さんは本を読むのが好きだからしおりをあげる。はがきはお母さんか先生に送るか帰りながら考えます」と話してくれました。 親子で一つの物を仕上げる、このような作業の機会はなかなかないと思います。私も楽しく教えられ、うれしく思いました。 | ||
▲back |