婦人時報は年間購読料2100円(送料込み)です。購読希望の方メールで申込できます。 |
■くらしフェスタ東京2016 都内各地で講演会や交流会 | ||||||||||||||||||||||||||
東京都消費者月間実行委員会は、10月の消費者月間に合わせて、東京都と都内の消費者団体が協調して行う「くらしフェスタ東京2016」を開催します。今年度のテーマは「もっと広げようコミュニケーションの輪〜未来を拓く消費行動〜」で、都内各地で講演会や交流会などを催し、消費者の権利を高めていきます。昨年に引き続き東京地婦連の山下陽枝副会長が月間実行委員長として総合企画に加わり、積極的に取り組んでいます。 | ||||||||||||||||||||||||||
もっと広げよう コミュニケーションの輪見て、聞いて、話そう!交流フェスタ 日時/10月7日(金)・8日(土)10時〜17時 場所/新宿駅西口広場イベントコーナー 「暮らし」「環境」「食」「安全対策」「消費者被害防止」に分かれたエリアでは、消費者団体、企業、行政が工夫を凝らしてパネル展示、実演、ゲームなどを行います。各エリアでは楽しく学べるクイズラリーを実施、参加者にはオリジナルノベルティーを差し上げます。 アトラクションステージでは、消費者被害防止コント、ヘブンアーティストによるショーやパントマイム、セミナーステージでは、消費生活の安心・安全にかかわる啓発講座などを予定しています。 東京地婦連は「暮らし」エリアで「院外薬局利用について」の展示を行います。医薬分業制度により薬は院外薬局で受け取ることになっていますが、アンケートを行い、院外薬局利用について来場者とともに考えます。 メインシンポジウムとミニコンサート 講演会/世代別消費行動から見えてくる未来〜変わりゆく個人消費の行方〜 講師/牛窪恵(マーケティングライター) 日時/10月26日(水)13:30〜15:30 場所/新宿明治安田生命ホール 「草食系男子」「おひとりさま」などの言葉を広めた牛窪さんに、世代別の消費行動に顕著な差が見られる現状を踏まえ、個人消費の行方や、持続可能な社会に向けて未来を拓く消費生活はどうあるべきかお話を聞きます。 講演会終了後はミニコンサートがあります。心癒やされる歌とピアノの演奏を楽しみます。 公開セミナー 場所/東京都消費生活総合センター17階教室 「食べ物を無駄(ロス)にしていませんか?」 講師/井出留美(食品ロス問題専門家) 日時/1月17日(火)10:30〜12:30 「詐欺にあってしまったら、あなたはどうしますか?」 講師/洞澤美佳(弁護士) 日時/2月16日(木)10:30〜12:30 その他地域会場企画では、各地域の消費者団体メンバーが中心になって企画しています。 東京のがんばる農業応援バスツアー(産地見学と交流会)など、興味ある催しも企画されています。 皆さまの参加をお待ちしています。(宮原恵子) | ||||||||||||||||||||||||||
▲back | ||||||||||||||||||||||||||
■お知らせ 婦人時報は隔月刊行に | ||||||||||||||||||||||||||
東京地婦連の機関紙「婦人時報」は1953(昭和28)年4月の第1号発行から、2016年9月(755号)までの63年6カ月、継続して毎月1回たゆまず刊行してまいりました。 しかしながら高齢化の進展により、加盟団体数も減少してきたことから、止むを得ず10月号から隔月刊行とさせていただきます。 初代の山高しげりが、東京から全国地婦連を立ち上げた翌年に婦人時報第1号は発行されました。 以来「国民主権の社会形成を目ざす東京地婦連」の地域・暮らしにつながる活動をはじめ、男女共同参画社会形成への取り組み、政治と暮らしを結ぶ諸活動、消費者運動、福祉・青少年・環境問題への取り組み、平和への発信活動など地道で多角的な取り組みを、掲載記事を通して読者の皆さまにお伝えしてまいりました。 ご愛読に心より御礼申しあげます。 10月号から隔月発行になっても、その姿勢に変わりはありません。どうかご理解の上、引き続きご支援賜れば幸甚でございます。よろしくお願い申し上げます。 なお、来年の4月号からの購読料につきましては、今後検討いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||
▲back | ||||||||||||||||||||||||||
■2017年度 東京都予算に要望書提出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
要望の内容 1.消費者行政の充実 ・強化について
2.食の安全・安心確保について
3.都民の安全・安心なくらしの確保と持続可能な社会づくりに向けて
(宮原恵子) | ||||||||||||||||||||||||||
▲back | ||||||||||||||||||||||||||
■都議会への予算要望とヒアリング | ||||||||||||||||||||||||||
東京消費者団体連絡センターのメンバーは9月2日、議会棟内の5党を訪問し、都知事宛の予算要望を行いました。要望書は同文です。 訪問順に各党の取り組み状況(ヒアリング)を報告しますと、
30分の公明党ではわずかに言葉を交わせましたが、この日の5党訪問では共産党と生活者ネットのみ、訪れた消費者の声に真摯に耳を傾ける姿勢がうかがわれました。 (飛田恵理子)
| ||||||||||||||||||||||||||
▲back | ||||||||||||||||||||||||||
■結核予防会と都を表敬訪問 | ||||||||||||||||||||||||||
シール募金活動の協力を依頼東京地婦連では9月5日、谷茂岡会長、山下、端山、大北の各副会長が東京結核予防会の石館敬三理事とともに、東京都社会福祉保健局の笹井敬子技監を訪問しました。今年度のシール募金活動の趣旨を伝え、各自治体からも結核予防について広く一般都民に伝え、結核予防について一層の協力をお願いしました。 |
||||||||||||||||||||||||||
複十字シール運動は、募金額に応じてシールを贈り、封筒や手紙のメッセージにシールを添えて「みんなの力で結核や肺がんをなくすために」と周知しています。 高齢者の結核感染が増加しています 募金の収益金は、結核予防の普及啓発活動、開発途上国への結核対策支援などに使われています。 結核は日本でもまだまだ主要な感染症で高齢者の感染増加、集団感染や院内感染の多発など多くの問題を抱えています。 シール募金活動について、詳細は東京地婦連事務局までお問い合わせください。皆さまのご協力をお願いいたします。 (宮原恵子) | ||||||||||||||||||||||||||
▲back | ||||||||||||||||||||||||||
■平成28年度 東京都、葛飾区と墨田区の合同総合防災訓練 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
素晴らしい訓練 頭の下がる思い 普段見られない救助活動訓練、道路障害物除去訓練、機動隊、消防隊、災害隊など多くの専門職の皆さん。ヘリコプター救助の実施。また、家の崩壊時の植木の処理、人命救助、盲導犬の実地訓練など、それはそれは見事でした。 テレビで見たことはありますが、目の前での訓練光景は素晴らしく目に焼き付いています。自動車を解体して人命救助などは、頭の下がる訓練状況でした。 正午に終了しましたが、最後に小池都知事、青木葛飾区長、議長らの講評がありました。 子どもたちにも伝えたい防災力 「声をかけ合う」訓練から始まり、縦横のネットワークがどう連携をとることができるか、地域、警察、消防など、いつ何が起こっても安心、想定外であっても大丈夫のように、今日のような準備ができていることは安心です。命を守ることは大切です。 「自助・公助・共助」のテーマにそって開催された高度な訓練、本当に素晴らしいものでした。知事の言葉にもあったように、次の世代の子どもたちにも、いつ、何が起こっても安心のように教えてほしいです。防災の力を。 (谷茂岡正子) | ||||||||||||||||||||||||||
▲back | ||||||||||||||||||||||||||
■消費者庁移転見送り 徳島に新オフィス計画 |
||||||||||||||||||||||||||
テレビ会議実験などの試行を通じて検討されてきた、消費者庁本体などの徳島県への移転は「情報の危機管理ができない」ことなどを理由に当面は見送られ、誘致を働きかけた徳島県に来年度「消費者行政の新未来創造オフィス(仮称)」という出先機関を新たに設置するという、政治的決着が図られました。 消費者・相談員など関係者の多くが首をかしげた、河野前消費者相の移転提案でしたが、現在の消費者庁・消費者委員会・国民生活センター本体の、業務内容の質的向上と人員の確保が必要とされる中で、平成29年度には7億2000万円を投じて、消費者行政の新拠点が出現します。 (飛田恵理子) | ||||||||||||||||||||||||||
▲back | ||||||||||||||||||||||||||
■照射ジャガイモを大学祭で扱わないよう申し入れ | ||||||||||||||||||||||||||
先頃、照射食品反対連絡会は、東京都市大学の三木学長と学生支援センターに対し、申し入れを行いました。 一昨年の秋、大学祭を訪れた連絡会の関係者が、出展団体のブースで照射ジャガイモの配布を受けたことが昨年になって判明したため、大学祭シーズンを前にして、要請したものです。 要請の内容 照射食品については、問題点も明確になりつつあり、消費者が危惧している問題の一つでもあります。貴校のような原子力安全工学科という専門学科を持ち社会的な影響力のある大学の場を使っての照射食品や照射ジャガイモの啓発や推進は、市民に大きな影響があります。 特に情報のない消費者は、食品への照射に問題がなく良きものとしてとらえてしまいます。 ぜひ、今後とも照射食品について情報を収集され、事実をもとにご判断いただけるようにお願いいたします。 これに対し学生支援センターからは、「昨年にはそのような企画は開催していない。今年も予定はなく、今後も開催予定はない」との回答がありました。 (飛田恵理子) | ||||||||||||||||||||||||||
▲back | ||||||||||||||||||||||||||
■地域ニュース | ||||||||||||||||||||||||||
8月19・20日に箱根でわか草婦人会の幹部研修会がありました。 箱根は大涌谷園地の開放とロープウエー全線運行が再開されたので、園地の一部に立ち入ることができるようになりました=写真。ハイキングコース等は、引き続き立ち入り禁止のようでした。 私たちは芦ノ湖の絶景を楽しみ、遊覧船を眺めてから、桃源台駅から姥子駅を通過して大涌谷駅までロープウエーに乗りました。好天に恵まれ、美しい富士山と360度広がる大自然のパノラマを堪能しました。 大涌谷園地に立ち入ることもでき、噴煙も近くで見られて、火山活動特有の白い噴煙や、硫黄の匂いが漂い、その地の火山活動や自然形態について学習することもできました。 黒玉子茶屋では名物の黒ゆで玉子を売っていたので列に並び、「一つ食べると7年寿命が延びる」というゆで玉子をみんなで食べました。 日本の国土は地震の上にあるようなもので、このところいくつもやってくる台風と記録破りの雨量、不安の中にあって、自分の所は大丈夫かなと少し心配になりました。 もう一つ学習をしました。宮ノ下の富士屋ホテルで昼食をとり、館内を見学することができました。歴史ある館内を見て歩き、時間の流れを感じるロビーでゆっくりとした時間を過ごし、時代の流れに身も心も包まれました。楽しい研修会でした。 (関和子) | ||||||||||||||||||||||||||
▲back | ||||||||||||||||||||||||||
■野菜の栄養と機能性 野菜シンポジウムから | ||||||||||||||||||||||||||
8月31日にイイノホールで開催された農畜産業振興機構の野菜シンポジウムから、デザイナーフーズ(株)取締役の市野真理子さんのお話のポイントをお伝えします。 まず高齢化社会と食の関係については、(1)平均寿命と健康寿命の差を縮めることが介護を受ける期間の短縮につながる(2)要介護の原因は主に生活習慣病、食料消費の変化が示す現状は「食原病」であるとして、ご飯の消費が減ったことにともない食物繊維の摂取が減少する一方で、植物油の消費が年ごとに増加した国の統計を紹介しました。 “旬”には力がある 続いてデザイナーフーズ社が行った15年間の分析結果から、「旬の野菜にはチカラがある、おいしいものは体によい」として、野菜や果物が活性酸素を消す力について話されました。 さまざまなカボチャを抗酸化力で見るとトップは坊ちゃんかぼちゃ、次いで黒皮かぼちゃ、栗かぼちゃの順。 1年中出回るホウレンソウやキャベツは冬が旬であり、ホウレンソウは12月から2月、キャベツは1月から3月頃の抗酸化力が強くておいしい。市野さんのお勧めは、モロヘイヤ、ツルムラサキなど。 抗酸化力を活かそう バナナは皮にシュガースポットと呼ばれる斑点が出た、完熟バナナの抗酸化力が一番高くておいしい食べごろ。 加熱と抗酸化力の関係は、ネギの場合には焼くと糖度が増して抗酸化力も高くなる。菜の花ではゆで時間は、まず茎を20秒、それから15秒から20秒ほど葉まで入れてボイル。30秒くらいが一番抗酸化力は強い。水はかけない方がよい。ホウレンソウは15秒、枝豆は3分加熱、といったような、主に野菜の機能性「抗酸化力」に着目した興味深い話でした。 市野さんは機能表示や商品のレイアウトなどの工夫により、健康野菜を積極的に販売したいとしています。 (飛田恵理子) | ||||||||||||||||||||||||||
▲back |