婦人時報は年間購読料1800円(送料込み)です。購読希望の方メールで申込できます。 |
■2023年6月15日付 | |||||||||||||
|
■令和5年度東京地婦連総会 「世代を超えて地域の力」 | ||
議事は2022年度の事業報告、会計報告を原案通り承認し、2023年度の事業計画案(別項)、予算案も全員の拍手で原案通り可決しました。 全女会の関東ブロック会議を控えており、定款の変更など改めてブロック会議後に審議する予定です。 2023年度事業計画 | ||
▲back | ||
■「2023ピースアクションin TOKYO」 開催報告 | ||
4月16日、東京ウィメンズプラザホールにて「2023ピースアクションinTOKYO」が開催され、東京地婦連も参加しました。小学生や高校生も含め、98人が会場に集い、同時に実施したオンラインでのライブ配信には21人、後日動画視聴には29人の申し込みがありました。司会は東京都原爆被害者協議会の村田未知子さんです。 広島市長松井一實氏、長崎市長田上富久氏からのビデオメッセージが上映され、両市長からは、今後も核廃絶と恒久平和実現に向けて、ともに力を尽くし発信していくことを表明されました。 核兵器の現状と課題についての学習講演 核兵器の現状と課題についての学習講演では、日本反核法律家協会会長の大久保賢一氏より、核兵器使用を避けることは国際社会の「公理」であるにも関わらず、核兵器保有国や日本は核兵器の必要性と有用性を認めている「核抑止論」についてどのように考えるべきか、お話がありました。 続けて参加団体や各生協による1年間の平和の取り組みのリレートークです。東京地婦連からは飛田恵理子書記が、平和を脅かしかねない防衛費の使い途に私たちはストップをかけなければなりません、と強く訴えました。最後に平和と核兵器廃絶へのアピール文を山下陽枝副会長が朗読し、拍手で採択されました。 そして今年は4年ぶりとなるピースパレードを実施し、初夏の表参道で平和への願いを広くアピールすることができました。東京地婦連のリレートークの内容は次の通りです。 東京地婦連リレートーク発言 今こそ平和憲法・専守防衛で 東京地婦連では長きにわたり、古くは国連での核廃絶アピール、核実験で被ばくした第五福竜丸とエンジンを見守る活動、そして北方領土返還運動を実施、戦争体験を語り継ぐDVD・文集を配付する活動、植樹桜の下で平和を祈念し、皆さまとご一緒のピースアクションなどで平和を守る活動を展開中です。 私たちの平和運動の原点は第二次世界大戦で国家のために動員された国民の犠牲、さらに空襲や原爆投下などにより命を奪われた国民が300万人に上り、北方四島を追われた人々などを含めて、家族や平穏な暮らしを壊された国民は計り知れないという、戦争による過去の甚大な犠牲にあります。 戦争はいつの世でも、国家のために国民の命が犠牲になり、国土や環境の破壊を招きます。今こそ平和憲法の専守防衛を守り、独裁者たちへの警戒を怠ることなく、安易な反撃能力保有への傾斜を自制すべきでしょう。 しかしながら政府は、GDPの1%とされていたわが国の防衛費の枠を破り、「抑止力を高めるために2%まで増大する」という防衛政策の大転換を表明しました。 この決定は近隣諸国を核軍拡へと駆り立てるばかりでなく、平和憲法の専守防衛の枠を踏み外しかねないものです。さらに自衛隊による「反撃能力」の保有まで、十分な説明もなく、軽率に決めています。 第二次大戦後78年近く「国民が守ってきた平和」を脅かしかねない防衛費の使い途には、私たちはストップをかけなければなりません。 会場の皆様、リモート参加の皆様、共に平和を守りましょう。 そして1日も早くウクライナに平和が訪れるよう祈りましょう。 | ||
▲back | ||
■有機フッ素化合物汚染 多摩地域で米指針を超える | ||
多摩の水道水から有機フッ素化合物質、総称PFAS(ピーファス)が検出され、市民団体が国分寺、立川など27区市町村の住民650人分の血液検査を実施した結果の報告会が6月9日に行われました。 わが国にはこれらの有機フッ素化合物の血中濃度指針はありませんが、報道によれば血液検査対象者の過半数を占める3 35人は、健康被害が懸念されるとするアメリカの血中濃度の指針値を超えていました。米国アカデミーのPFAS(7種)指針値合計は20ナノグラムであるのに対し、多摩地域の採血者650人の平均値は1ミリリットル当たり23・4ナノグラム、過半数が20ナノグラムを超えていました。 環境省や食品安全委員会がPFAS(ピーファス)の健康影響を協議中ですが、日本の暫定目標値とされる有機フッ素化合物二種の合計50ナノグラムと比較すると米国アカデミー指針値は厳しい基準です。 有機フッ素化合物の用途は泡消火剤にとどまらず、水や油をはじき熱にも強いことから、焦げ付かないフライパン、ファ ストフードの包装用紙、撥水加工の生地などにも使われてきました。さらに医療技術、半導体、電池、電話、自動車、航空機などその用途は広範囲に及びます。 多摩地域は横田基地に近く、米軍の泡消火剤使用に起因するのではないかといわれますが、血液検査を踏まえ、京大准教授で環境衛生学者の原田浩二氏は「水道が主要な接取源、全国的な問題だ。行政が調査しないと実態が見えない」と指摘しています。ピーフォアは発ガン性も疑われています。 多摩地域の市民団体は、今後はさらに井戸や川の水も検査して汚染状況を調べ、国や自治体にも対応を求めたい、としています。 | ||
▲back | ||
■定期購入のトラブル相談が最多に | ||
2023年版の「消費者白書」が先頃閣議決定されました。22年に各地の消費生活センターに寄せられた相談では、インターネットや新聞などの通信販売による「定期購入」に関するトラブルが、7万5478件で、前年から47%増と過去最多でした。特に65歳以上の高齢者からの相談が全体の3割余りを占め、その大半が健康食品や化粧品のインターネット通販などによる購入トラブルです。 「お試し無料」などのうたい文句で購入すると、実際には「定期購入」で複数回の購入が条件とされ、「解約には別途1ヶ月分の代金が必要」「5回までは解約不可」などと解約が難しく、苦情として持ち込まれたものです。 消費者庁は、「一人暮らしの高齢者が増え、孤独や孤立によってトラブルに巻き込まれるおそれがあるとして、高齢者コミュニティに対応した情報の提供が必要」としています。 | ||
▲back | ||
■消費者被害防止駅前キャンペーン活動 わか草婦人会 | ||
5月24日、京成堀切菖蒲園駅前で「消費者被害防止駅前キャンペーン」活動をしました。 消費者庁が定めている「5月の消費者月間」に合わせて、消費者被害防止に関する取り組みとして、葛飾区と消費者団体が共催で区民に悪質商法に対する危機意識をもってもらうために、2016年から年に1回取り組んでいます。 新型コロナウイルス感染症のために、3年間活動を見送ったため、今年で5回目です。私は駅前キャンペーンに今回初めて参加しました。 商店街連合会長、区議会議長、産業経済課長がお忙しい中参加してくださいました。 谷茂岡会長は、足を怪我されていたのですが、この活動に率先して参加され、びっくりしたと同時に、私も頑張らなくてはと思いました。 啓発用のファイルを配布 還付金詐欺も増えてきています。いらない着物を売ろうと思っただけなのに、貴金属を買い取られた押し買い。無料の点検を頼んだら、高額な工事が必要だと言われ、契約に誘導された、などなどあの手この手で私たちをだまします。そんな被害に遭わぬため、啓発用チラシやティッシュなどを入れたファイルを配布しました。 なかなか受け取ってもらえませんが、駅の改札口を出入りする人、近くのスーパーから出てくる人、信号待ちをしている人たちに、消費者被害防止の呼びかけをしながら配布しました。 区民の消費者被害防止に役立てばと祈りながら、駅前とその周辺では1時間ほどで200枚のファイルを配布できました。 | ||
▲back | ||
■災害の「備え」チェックリスト | ||
| ||
▲back |