| 婦人時報は年間購読料1800円(送料込み)です。購読希望の方メールで申込できます。 |
| ■2025年9月15日付 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ■東京地婦連2025年度総会を開催 「平和な明るい社会の構築」めざし地域に根ざした活動を | ||||||||||||||||||
|
令和7年度の東京都地域婦人団体連盟の総会が6月25日、葛飾ウィメンズパルで開催されました。 今年度は役員が交代して、山下会長は継続、副会長は飛田恵理子・高須光代、書記・岡野道枝、会計・犬伏貴子となりました。出席者により、事業内容はほぼ前年度を踏襲することが満場一致で承認され、以下の基本方針が採択されています。 基本方針 東京地婦連は「世代を超えて地域の力」をテーマに、「平和な明るい社会の構築」をめざし、心を結集し、地域に根差した活動を続けております。 新型コロナウイルス感染拡大により、生活様式も変わって来ましたが、自然災害に対する備え、原発に依存しないエネルギー開発、平和活動、少子高齢社会における地域の連携、その他防災対策等、安心・安全などへの取り組みについても、深く考え引き続き活動を進めていきます。 地域の活性化を図っていくと共に暮らしの安全・安心の見地から、地産地消や食品ロスの削減、食育の普及などにも取り組んでいくことも重要だと思います。厳しい社会情勢の中、この困難を乗り越えるためには、知恵を出しあい、皆んなで一丸となって邁進しなければなりません。 実りある活動を行うには、行政、事業者、消費者の三者が協働して、今まで以上に地域の絆を強くし、より良い地域活動を推進していきましょう。 2025年度総会報告でした。 | ||||||||||||||||||
| ▲back | ||||||||||||||||||
| ■戦後80年守ってきた平和 わが国の独自性を守り抜く | ||||||||||||||||||
|
戦争はいつの世でも、国家のために国民の尊い命が犠牲になり、国土や環境の壊滅的な破壊を招きます。第2次世界大戦後80年、かつてのように加害者になることもなく、憲法の下で平和を守ってきた80年、この先も戦後のままの歳月を重ねていきたいものです。 理不尽な世界情勢であるからこそ、私たちは核兵器廃絶運動を引き続き推進し、わが国の独自性をしっかり守り抜くことが大切です。 未来世代を戦場に送りかねない防衛費の使い方については、世界の風潮に流されることなく、慎重な対応が求められています。政府は、従来GDPの1%とされていたわが国の防衛費の枠を破り、「抑止力を高めるために2%まで増大する」という政策大転換の途上にあります。「反撃能力」の保有まで踏み込む決定は、両刃の刃になり以前侵略した近隣諸国を、一層の核軍拡へと駆り立てていないでしょうか。国民の不安は高まるばかりです。 ICC赤根所長にエールを 一方、戦争犯罪人を裁く頼みの国際刑事裁判所(ICC)の赤根智子所長は、大国の圧力で裁けない現状について「法の支配でなく力が支配する世界にしてはならない」と危惧しています。 | ||||||||||||||||||
| ▲back | ||||||||||||||||||
| ■プラスチック汚染根絶に向けた条約は先送りに | ||||||||||||||||||
|
プラスチック製品に含まれる化学物質は、国連機関の2023年報告書によれば13000種以上にのぼり、そのうちの3200種類以上は有害性が懸念されています。 世界でプラスチック生産が拡大する一方で、プラゴミ汚染は年々深刻化し、太平洋のツバルなど島しょ国の海洋汚染はじめ広範な生態系の破壊、人体に取り込まれたマイクロプラスチックは脳内に多く蓄積され、脳から排出しにくいことも指摘されています。 プラゴミ汚染を規制する条約を先送りするなど悠長に構えている場合ではないわけです。しかし「プラスチック汚染の根絶に向けた条約」は、2022年国連環境総会の決議以来、足踏み状態で関係諸国の利害調整が進まず、今年8月の国際会議でも合意に至りませんでした。 危機感の共有が不可欠です。 | ||||||||||||||||||
| ▲back | ||||||||||||||||||
| ■二酸化窒素測定結果 | ||||||||||||||||||
|
二酸化窒素測定結果区市別一覧 2025年6月5日〜6月6日
特定非営利活動法人 東京都地域婦人
(単位:PPM)
0.02PPM 以下=あまり汚れていない 0.021〜0.04PPM=少し汚れている 0.041〜0.06PPM=汚れている 0.061PPM 以上=大変汚れている | ||||||||||||||||||
| ▲back | ||||||||||||||||||
| ■東京のタクシー会社の評価と目安は | ||||||||||||||||||
|
東京タクシーセンターは、利用者の利便性・選択性の向上を図るため、7月7日に対象となる23区・武蔵野市及び三鷹市内の283社の、令和6年度の評価を公表しました。この評価は接客・サービス、安全・運行管理、経営姿勢ごとの詳細な評価により、優良AAA・優良AA・優良A・B・Cの5段階に分かれています。 AAAは100点(160社56・5%)、AA90以上100点未満(88社31・1%)、Aは76以上90点未満(18社6・4%)。対象地域のタクシー会社の大半が優良のA以上になりました。 車両には、それぞれフロントガラスと車両に右肩上がりで大きめに「AAA」、「AA」、「A」の目安のローマ字に加え小さい「優良」文字入りの目安「ステッカー」を貼ることが認められており、主要駅の「優良タクシー乗り場」への入構が可能になります。Bは61以上76点未満(14社4・9%)、最も低いCは61点未満(3社1・1%)、うち2社は過去2年以上Cの板子運送有限会社(葛飾)、潤平東京有限会社(足立)でした。 | ||||||||||||||||||
| ▲back | ||||||||||||||||||
| ■夏休みリサイクル教室 牛乳パックを使用して作るかわいい小物入れ | ||||||||||||||||||
|
7月25日、葛飾区内に住む小学生とその保護者を対象に、親子で一緒に楽しみながらリサイクルを学ぶ「リサイクル教室」がウィメンズパルにて開催されました。抽選の結果、8組16名の方が当選しましたが、参加希望者が多く残念ながら落選された方もいたようです。講師は消費者団体連合会から5名と消費者サポーターの方たちです。 リサイクル教室に先立ち、講師たちが集まって小学生がきれいに仕上げるためにはどの様にしたらよいか話し合い、貼り方等を練習しました。リサイクル教室が始まり、消費者センターの担当者から受講にあたっての注意点と講師による小物入れの作り方の説明がありました。その後、各テーブルに講師が付き製作が始まりました。牛乳パックは硬いので切るのに苦労しているようでしたが皆さんとても器用にはさみを扱っていました。牛乳パックで六角柱を作り、底を付けて周りにきれいな和紙を貼って出来上がりです。 皆さん、出来上がった小物入れを見て嬉しそうでした。作った小物入れを夏休みの宿題の自由研究に出すお子さんもいるようです。親子で助け合いながら物を作ったことは夏休みの良い思い出になると思います。工作が苦手な子もいたようですが、皆さん楽しそうに作っていたので良かったと思います。お帰りの時に消費者団体連合会会長代行の黒崎さんが作って用意してくださったかわいい小物入れをお土産に渡して、夏休みリサイクル教室は無事に終了しました。 第65回夏野菜品評会開催 7月3日、テクノプラザかつしかにて第65回夏野菜品評会が開催されました。品評会は葛飾区と東京スマイル農業協同組合の共催で、農林水産省、東京都、東京都農業会議等の団体の後援を得て行われています。野菜品評会は農業技術の向上と農産物の品質向上を図り区の農産物を広く区民の皆さんに紹介するため、年2回夏と秋に行っているとのことです。 審査は専門家と募集した区民審査員で行います。審査会場にはトマト、ナス、トウモロコシ等22品目、258点が展示されていました。今年は空梅雨で気温も高く、大変だったと思いますが、並んだ野菜はどれも立派に育っていました。 258点の中から農林水産大臣賞、東京都知事賞、葛飾区長賞など14賞が選ばれ、その他には優秀賞、優良賞が選ばれました。 区民賞の審査員は公募での参加で、67名の応募があり6名が選ばれました。区民審査員として「食べてみたい」「料理してみたい」と思う野菜を選びます。並べられた野菜を一緒に見て歩き、トマト(中)、小松菜、ジャガイモ、ナス、キュウリ、オクラの6点を区民賞に選びました。 葛飾には約36・5ヘクタール(東京ドーム球場の約8倍)の農地があり、約100種類の農産物が一年を通して作られているそうです。地産地消で新鮮でおいしく、農薬の基準がしっかり守られていて安全な葛飾の野菜。受賞者は若い人たちで後継者が育っているのだと思いました。 地球温暖化や異常気象で野菜作りは大変だと思いますが、安全でおいしい野菜を作り続けてほしいと思います。 | ||||||||||||||||||
| ▲back |