| 婦人時報は年間購読料1800円(送料込み)です。購読希望の方メールで申込できます。 |
| ■全女会 常任理事会、理事会、次世代リーダー研修を開催 | ||
|
全国女性団体連絡協議会では、2025年度第3回常任理事会、第2回理事会を9月27日、28日に、併せてリーダー研修をホテル日航つくばにおいて開催しました。 第2回理事会の出席は34団体で、はじめに全国女性団体連絡協議会櫻井よう子会長の挨拶がありました。
第1号議案「第73回全国女性団体研究大会inおきなわ」大学宣伝決議文について。 第2号議案「第73回全国女性団体研究大会inおきなわ」における全女会会長表彰について。 第3号議案「第73回全国女性団体研究大会inおきなわ」における「デリバリーステーション寄贈先」について、寄贈先団体は北海道、福井県、茨城県。 第4号議案「今後のデリバリーステーション希望県の募集」について。 第5号議案「幹事の選出」について。委嘱対象者は福井県前会長木下幸子さん、広島県前会長弓場美代さん。 第6号議案「災害見舞金の送付」について。林野火災の見舞金送付は見送り、8月豪雨災害については熊本県、福岡県、鹿児島県で会員への被害は無し。 第7号議案「遺贈寄附」の事業化について。全女会事務局=電話03―3407―4303。 第8号議案「次世代に贈る言葉」(仮称)制作の提案について。全国の会員、勇退された諸先輩から広く戦中戦後と私と女性会(婦人会)をテーマとした文章を募り、次世代に贈る言葉として冊子にまとめることを提案する。この先時が過ぎるにつれて、戦中戦後の体験経験を言葉に残すことはますます難しくなっていきます。戦後80年を機に次世代への贈り物とし、日本の永続的な平和と安寧の一助となればと考えます。 〈掲載したい内容〉 ・タイトル・氏名・住所・顔写真・文章(文字数に制限無し、短歌・俳句などの形式も可) 第9号議案「日本防火防災協会との連携」について。 第10号議案「2024年度次世代リーダー研修」について。開催大学は九州大学。開催時期は1回目=8月8日(土)〜9日(日)、第2回目=9月5日(土)〜6日(日)。 第11号議案「『三上ひろし&花童』公演事業の開催県募集」について。 15:40〜17:00に次世代リーダーの皆さんと合同で筑波大学永田学長の講義を受講。 18:30〜20:30にはレセプションが開かれました。 | ||
| ▲back | ||
| ■異常な物価上昇は道理に適っているのか | ||
|
総務省の9月の物価指数によると、総合では前年同月から2・9%の上昇、生鮮食料品を除く食料は7・6%上昇し暮らしを直撃しました。10月もさらに値上げラッシュが止まず、次々と価格改定が相次ぎました。 背景には長引くウクライナへの侵略戦争による海外情勢の悪化がきっかけになり、小麦価格、エネルギー価格が高騰したこと、円安が進行したこと、今年はさらに原材料費の高騰、物流費や人件費の上昇などの国内状況も高騰誘因と言われていますが、果たして昨今の異常な物価上昇は妥当なのか、消費者として問う必要があります。 便乗値上げの監視を 物価政策は遅々として進まず、賃金は追いつかず、消費者は店を選んで節約するしか自衛策はありません。政府の「国内消費(内需)の促進によって景気を回復させる」見立ては画餅です。 ある研究者は「価格改定しても目立たず、(事業者の売上シェア)占有率にも影響しないので、価格引き上げは続く可能性がある」と見ています。 今こそ便乗値上げの監視が大切です。 | ||
| ▲back | ||
| ■生団連 国家財政の見える化委員会 国と生活者では考え方や視点の違いが |
||
|
東京地婦連が加盟する国民生活産業・消費者団体連合会の「国家財政の見える化」委員会が9月16日に開催されました。 キリンビール(株)江田雄太執行役員が座長を務め、阿南会長も同席されました。 前回を振り返りアンケート結果や政府・議員等との意見交換などから、「見える化」について国と生活者では、考え方や視点の違いがあることが判明しています。それを整理しファクト集を制作、27年度以降はその資料をべースに、政策議論を行い発信する活動計画です。 この委員会では国民の生活、生命を守るために財政の見える化を図り、ムダを省く独立財政機関を設置する方向性が確認され、ファクト集制作については、身近な予算を具体例で分かりやすくすること、などが話し合われました。 | ||
| ▲back | ||
| ■結核・呼吸器感染症予防 令和7年度街頭運動 | ||
正しい知識をより多くの人に深めていただくためのリーフレット、複十字シール運動の資料、シール坊やボールペン、付箋の入った啓発グッズは700セット用意されましたが、足早に急ぐ通行人に声を枯らしながら、予防会と私たちのパワーで全て渡し済みになりました。 レントゲン検診を担当された専門医の説明では、74人が受診し内1人は要精密検査、1人が要経過観察ということがわかり指導されたそうです。 天候に恵まれた土曜日、シール坊やも奮闘し、地婦連から参加の岡野さんとともに、変貌する秋葉原で心地よい汗をかきました。 | ||
| ▲back | ||
| ■セルフレジの電磁波は | ||
|
(一財)電気安全環境研究所の「電磁界情報センター」では、国際的な研究機関からの情報収集と国際交流・技術解説の発信やセミナー開催・身近な電磁界の測定実施と学会への発表・電磁波測定機器の貸し出しなど、多彩な事業をたゆまず行っています。 運営に関わる東京地婦連からも身近な機器などの電磁界測定等を折に触れて提案しています。事例は電磁界情報センターが中立的な立場で測定した新しい調査です。 スーパーなどのセルフレジは 人手不足から最近増えてきたセルフレジの読取時の磁界測定提案に、早速対応していただいたものです。 バーコードスキャナーの仕組みから、セルフレジのバーコード読取部から発せられる電磁波は、主に光(可視光線など)であることが分かり、測定値は0・017マイクロテスラと低いことがわかりました。 | ||
| ▲back | ||
| ■PFAS汚染で全国初の公害調停へ | ||
|
先頃空調機器大手の「ダイキン」淀川製作所がある大阪府摂津市の地下水から、健康への影響が懸念されるPFASが検出されました。 そこで近隣住民らは大阪府公害審査会に、同社に対して、PFAS汚染についての調査資料の開示、住民や労働者の継続的な健康調査、汚染対策などを求めて、PFAS問題では全国初の「公害調停」の申請をする準備を始めています。 大阪府が今年実施した近隣の地下水のPFOA濃度計測では1リットルあたりで最高で35000ナノグラムを検出しています。桁違いの数値の大きさは衝撃的で、今後住民参加の連絡協議会を設置して汚染対策と被害者補償を要望するとしています。 ちなみに汚染が広がる中で環境省はPFASのうち、発ガン性があるとされるPFOSとPFOAを対象に両方の合計で、1リットル中50ナノグラムを水質基準と定め、2026年4月から全国の水道の定期検査を義務化する予定です。 | ||
| ▲back | ||
| ■見て、聞いて、話そう! 交流フェスタ2025 | ||
|
「未来のために今出来ることを」をテーマに10月24、25日に新宿西口イベントコーナーにおいて開催されました 消費者団体、東京都、企業、事業者団体、公益法人などがパネル展示やセミナー、体験などをとおして、くらしに関する情報を発信しています。クイズラリーなどのお楽しみもあり、初日は平日にもかかわらずかなりの人出がありました。 2日目は土曜日なので家族連れなども多く見られ、会場は賑わっていました。 新宿駅は今再開発の真っ只中で足元も悪い中、たくさんの方にご来場頂き閉会しました。 | ||
| ▲back | ||
| ■公証人に学ぶ! 財産管理や遺言などの基礎 講演〜「おひとりさま高齢者」になっても | ||
|
公証人、白石葉子氏のお話を伺いました。 ◇ 公証役場・公証人は遺言や任意後見契約などの公正証書の作成、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付号など、公証業務を行なう公的機関です。公証人は、原則として裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、公募に応じたものの中から、法務大臣が任命しています。公証人は、国民の権利保護と私的紛争の予防の実現を使命としています。 信頼できる親族や行政書士や司法書士の先生、介護専門の業者さんなどに継続的な見守りや、医療・入院・介護施設入所などの契約の締結、各種支払への対応、行政機関への申告や届出などを予めお願いしておく、契約する等。 親族のため公正証書を作る時、特に遺言は 遺言する方が、公証人に直接、口頭で遺言内容、誰に、何を遺すのかを述べることが法律で定められています。親族は同席できません。 「今」決めなくても大丈夫です 「おひとりさま高齢者」になっても「財産管理や、任意後見、死後事務等を誰に頼むか迷ったときは、葛飾区の場合には区民相談等で行政書士や司法書士、弁護士などといった専門家に相談したり依頼したりすることも考えられます」ということでした。 | ||
| ▲back |